时间:2014-12-29 17:12:07 作者:qipeng 来源:系统之家 1. 扫描二维码随时看资讯 2. 请使用手机浏览器访问: https://m.xitongzhijia.net/xtjc/20141229/33658.html 手机查看 评论 反馈
mqueue_inode_cache 1 4 896 4
isofs_inode_cache 0 0 608 6
hugetlbfs_inode_cache 1 7 576 7
Cache Num Total Size Pages
ext2_inode_cache 0 0 720 5
ext2_xattr 0 0 88 44
dnotify_cache 0 0 40 92
dquot 0 0 256 15
eventpoll_pwq 3 53 72 53
eventpoll_epi 3 20 192 20
inotify_event_cache 0 0 40 92
inotify_watch_cache 1 53 72 53
kioctx 0 0 320 12
kiocb 0 0 256 15
fasync_cache 0 0 24 144
shmem_inode_cache 254 290 768 5
posix_timers_cache 0 0 128 30
uid_cache 0 0 128 30
ip_mrt_cache 0 0 128 30
tcp_bind_bucket 3 112 32 112
inet_peer_cache 0 0 128 30
secpath_cache 0 0 64 59
xfrm_dst_cache 0 0 384 10
ip_dst_cache 5 10 384 10
arp_cache 1 15 256 15
RAW 3 5 768 5
UDP 5 10 768 5
tw_sock_TCP 0 0 192 20
request_sock_TCP 0 0 128 30
TCP 4 5 1600 5
blkdev_ioc 14 118 64 59
blkdev_queue 20 30 1576 5
blkdev_requests 13 42 272 14
biovec-256 7 7 4096 1
biovec-128 7 8 2048 2
biovec-64 7 8 1024 4
biovec-16 7 15 256 15
biovec-4 7 59 64 59
biovec-1 23 202 16 202
bio 270 270 128 30
utrace_engine_cache 0 0 64 59
Cache Num Total Size Pages
utrace_cache 0 0 64 59
sock_inode_cache 33 48 640 6
skbuff_fclone_cache 7 7 512 7
skbuff_head_cache 319 390 256 15
file_lock_cache 1 22 176 22
Acpi-Operand 4136 4248 64 59
Acpi-ParseExt 0 0 64 59
Acpi-Parse 0 0 40 92
Acpi-State 0 0 80 48
Acpi-Namespace 2871 2912 32 112
delayacct_cache 81 295 64 59
taskstats_cache 4 53 72 53
proc_inode_cache 1427 1440 592 6
sigqueue 0 0 160 24
radix_tree_node 13166 13188 536 7
bdev_cache 23 24 832 4
sysfs_dir_cache 5370 5412 88 44
mnt_cache 26 30 256 15
inode_cache 2009 2009 560 7
dentry_cache 60952 61020 216 18
filp 479 1305 256 15
names_cache 3 3 4096 1
avc_node 14 53 72 53
selinux_inode_security 994 1200 80 48
key_jar 2 20 192 20
idr_layer_cache 74 77 528 7
buffer_head 164045 164800 96 40
mm_struct 51 56 896 4
vm_area_struct 1142 1958 176 22
fs_cache 35 177 64 59
files_cache 36 55 768 5
signal_cache 72 162 832 9
sighand_cache 68 84 2112 3
task_struct 76 80 1888 2
anon_vma 458 864 24 144
pid 83 295 64 59
shared_policy_node 0 0 48 77
Cache Num Total Size Pages
numa_policy 37 144 24 144
size-131072(DMA) 0 0 131072 1
size-131072 0 0 131072 1
size-65536(DMA) 0 0 65536 1
size-65536 1 1 65536 1
size-32768(DMA) 0 0 32768 1
size-32768 2 2 32768 1
size-16384(DMA) 0 0 16384 1
size-16384 5 5 16384 1
size-8192(DMA) 0 0 8192 1
size-8192 7 7 8192 1
size-4096(DMA) 0 0 4096 1
size-4096 110 111 4096 1
size-2048(DMA) 0 0 2048 2
size-2048 602 602 2048 2
size-1024(DMA) 0 0 1024 4
size-1024 344 352 1024 4
size-512(DMA) 0 0 512 8
size-512 433 480 512 8
size-256(DMA) 0 0 256 15
size-256 1139 1155 256 15
size-128(DMA) 0 0 128 30
size-64(DMA) 0 0 64 59
size-64 5639 5782 64 59
size-32(DMA) 0 0 32 112
size-128 801 930 128 30
size-32 3005 3024 32 112
kmem_cache 137 137 2688 1
这组信息来自于/proc/slabinfo。
slab:由于内核会有许多小对象,这些对象构造销毁十分频繁,比如i-node,dentry,这些对象如果每次构建的时候就向内存要一个页(4kb),而其实只有几个字节,这样就会非常浪费,为了解决这个问题,就引入了一种新的机制来处理在同一个页框中如何分配小存储区,而slab可以对小对象进行分配,这样就不用为每一个对象分配页框,从而节省了空间,内核对一些小对象创建析构很频繁,slab对这些小对象进行缓冲,可以重复利用,减少内存分配次数。
上面就是Linux下vmstat命令的用法介绍了,本文通过7个实例的讲解给大家介绍了vmstat命令的使用方法,使用vmstat 命令可查看磁盘的读写速度,系统的slab信息等。
发表评论
共0条
评论就这些咯,让大家也知道你的独特见解
立即评论以上留言仅代表用户个人观点,不代表系统之家立场